GUARD 8
Altura de los nódulos aprox. 8 mm. Opciones 400, 500 y 600; resistencias a la compresión de 150, 200 y 250 kN/m².
Comparar características técnicasSNTDRAIN
GUARD es una lámina nodular de HDPE reciclado que protege la impermeabilización de estructuras enterradas. Su superficie perfilada forma una capa de separación protectora entre el relleno y la impermeabilización. La familia comprende GUARD 8, GUARD 8+ y GUARD HP, con perfiles nodulares más altos.
Altura de los nódulos aprox. 8 mm. Opciones 400, 500 y 600; resistencias a la compresión de 150, 200 y 250 kN/m².
Comparar características técnicasAltura de los nódulos aprox. 8 mm y clase E de reacción al fuego. Opciones 400, 500 y 600; resistencias a la compresión de 150, 200 y 250 kN/m².
Comparar características técnicasAlturas de los nódulos de 10, 20 y 25 mm. Resistencia a la compresión: 400 kN/m² para HP 10; 200 kN/m² para HP 20 y HP 25.
Comparar características técnicasNUESTROS PRODUCTOS EN DETALLE
Examinar el rollo, la superficie y las capas desde distintos ángulos. Seleccionar una fotografía para ampliarla.
GUARD01 / 04
DATOS DEL PRODUCTO
2 de noviembre de 2026
Desplazar la tabla horizontalmente para comparar todas las opciones.
| Componente | Propiedad técnica | Método / condiciones | Unidad | GUARD 8 | GUARD 8+ | GUARD HP | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 500 | 600 | 400 | 500 | 600 | 10 | 20 | 25 | ||||
| LÁMINA | Altura de los nódulos | Medición geométrica | mm | ≈8 | ≈10 | ≈20 | ≈25 | |||||
| Color | - | - | Negro | |||||||||
| Tipo de polímero | Declaración del fabricante | - | HDPE reciclado | |||||||||
| Resistencia a la compresión | EN ISO 25619-2 | kN/m² | 150 (±30%) | 200 (±30%) | 250 (±30%) | 150 (±10%) | 200 (±10%) | 250 (±10%) | 400 (±10%) | 200 (±10%) | 200 (±10%) | |
| Anchura / longitud del rollo | EN 1848-2 | m | 0,50 / 1 / 1,50 / 2 (±1%) 10 / 20 / 30 (±1%) | 2 (±1%) 20 (±1%) | 2 (±1%) 12,5 (±1%) | |||||||
| Resistencia a la tracción, mínimo MD/CMD | EN 12311-2 | N/50 mm | MD ≥150 CMD ≥100 | MD ≥180 CMD ≥120 | MD ≥200 CMD ≥150 | MD ≥200 CMD ≥150 | MD ≥250 CMD ≥180 | MD ≥300 CMD ≥200 | MD ≥200 CMD ≥150 | MD ≥300 CMD ≥250 | MD ≥300 CMD ≥250 | |
| Alargamiento a la rotura, mínimo MD/CMD | EN 12311-2 | % | MD ≥25 CMD ≥15 | MD ≥30 CMD ≥20 | ||||||||
| Reacción al fuego | EN 13501-1 | clase | F | E | ||||||||
| Estanquidad al agua | EN 1928 | - | W1 | |||||||||
| Resistencia a la temperatura | °C | -30 / +80 | ||||||||||
| Marcado CE | EN 13967 | -- | Sí | No | ||||||||
Como capa protectora en muros de cimentación, perímetros de sótanos y detalles de impermeabilización expuestos al relleno. La serie se selecciona según las cargas del relleno y la geometría de la aplicación.
Inspeccionar la superficie y las uniones de la impermeabilización antes de instalar. Colocar las láminas con la orientación, los solapes y las fijaciones previstos en el proyecto. Completar el remate superior y las conexiones de drenaje antes del relleno controlado.
Documentos
Información del producto y tabla técnica. PDF de dos páginas.