FLOW 8
8 mm çekirdek ve beyaz filtre. 150, 200 ve 250 kN/m² basma seçenekleri.
Teknik tabloda karşılaştırınSNTDRAIN
FLOW, geri dönüştürülmüş HDPE kabarcıklı drenaj çekirdeği ile filtre geotekstilini tek üründe birleştirir. Geotekstil, suyun çekirdeğe ulaşmasına izin verirken ince toprak parçacıklarının drenaj boşluklarına taşınmasını sınırlar. Çekirdek boyunca oluşan akış yolu, suyu projede belirlenen tahliye noktalarına iletir.
8 mm çekirdek ve beyaz filtre. 150, 200 ve 250 kN/m² basma seçenekleri.
Teknik tabloda karşılaştırın8 mm çekirdek ve gri filtre. 150, 200 ve 250 kN/m² basma seçenekleri.
Teknik tabloda karşılaştırın10 mm çekirdek ve gri filtre. 400 ve 650 kN/m² basma seçenekleri.
Teknik tabloda karşılaştırınÜRÜNLERİMİZDEN YAKIN PLANLAR
Ruloyu, yüzeyi ve katmanları farklı açılardan inceleyin. Büyütmek için fotoğrafı seçin.
FLOW+ · Kavisli kenar ve katman kesiti 01 / 04
ÜRÜN VERİLERİ
2 Kasım 2026
Tüm seçenekleri karşılaştırmak için tabloyu yatay kaydırabilirsiniz.
| Bileşen | Teknik özellik | Yöntem / koşul | Birim | FLOW 8 | FLOW 8+ | FLOW 10+ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 200 | 250 | 150 | 200 | 250 | 400 | 650 | ||||
| Levha | Kabarcık yüksekliği | Geometrik ölçüm | mm | 8 | 10 | ||||||
| Polimer türü | Üretici beyanı | - | Geri dönüştürülmüş HDPE | ||||||||
| Rulo eni × rulo boyu | EN 1848-2 | m | 2,00 (±%1)x 20 (±%1) | ||||||||
| Basma dayanımı | EN ISO 25619-2 | kN/m² | 150 (±%10) | 200 (±%10) | 250 (±%10) | 150 (±%10) | 200 (±%10) | 250 (±%10) | 400 (±%10) | 650 (±%10) | |
| GTX (Geotekstil) | Geotekstil rengi | Üretici beyanı | - | Beyaz | Gri | ||||||
| Çekme dayanımı MD/CMD | EN ISO 10319 | kN/m | MD 8 (-1,5) CMD 7 (-1,5) | MD 8 (-1,5) CMD 7 (-1,5) | MD 8 (-1,5) CMD 7 (-1,5) | MD 6,6 (-0,7) CMD 6,6 (-0,7) | MD 6,6 (-0,7) CMD 6,6 (-0,7) | MD 6,6 (-0,7) CMD 6,6 (-0,7) | MD 6,6 (-0,7) CMD 6,6 (-0,7) | MD 6,6 (-0,7) CMD 6,6 (-0,7) | |
| Statik delinme (CBR) | EN ISO 12236 | N | 1300 (-260) | 950 (-110) | |||||||
| Karakteristik açıklık O90 | EN ISO 12956 | µm | 105 (±33) | 150 (±30) | |||||||
| Dinamik delinme / delik çapı | EN ISO 13433 | mm | 34 (+8) | 40 (+7) | |||||||
| Düzleme dik geçirgenlik VH50 | EN ISO 11058 | m/s | 0,08 (-0,024) | 0,08 (-0,015) | |||||||
| GCO (Geokompozit) | Düzlem içi akış / 20 kPa | EN ISO 12958-1 i=1 | L/(s·m) | 1,8 (-0,2) | 1,9 (-0,3) | 2 (-0,2) | 1,9 (-0,2) | 2 (-0,2) | 2,2 (-0,2) | 3,85 (-0,4) | 4 (-0,4) |
| Düzlem içi akış / 50 kPa | EN ISO 12958-1 i=1 | L/(s·m) | 1,7 (-0,2) | 1,8 (-0,2) | 1,9 (-0,2) | 1,8 (-0,2) | 1,9 (-0,2) | 2,1 (-0,2) | 3,75 (-0,38) | 3,9 (-0,4) | |
| Düzlem içi akış / 100 kPa | EN ISO 12958-1 i=1 | L/(s·m) | 1,3 (-0,15) | 1,5 (-0,15) | 1,7 (-0,2) | 1,6 (-0,15) | 1,8 (-0,2) | 2 (-0,2) | 3,6 (-0,35) | 3,75 (-0,35) | |
| Çekme dayanımı MD/CMD | EN ISO 10319 | kN/m | MD 9 (-2) CMD 7 (-2) | MD 10 (-2) CMD 8 (-2) | MD 12 (-2) CMD 10 (-2) | MD 9 (-2) CMD 7 (-2) | MD 11 (-2) CMD 9 (-2) | MD 13 (-2) CMD 11 (-2) | MD 13 (-1,3) CMD 12 (-1,2) | MD 17 (-1,7) CMD 15 (-1,5) | |
| CE işaretlemesi | EN 13252 | -- | Evet | ||||||||
| Çalışma sıcaklığı | Üretici beyanı | °C | -30 / +80 | ||||||||
| Dayanıklılık | EN 13252 Annex B | - | 4≤pH≤9 ve sıcaklığı 25°C olan doğal toprakta maddeler ve organizmalar etki etmediği sürece 50 yıl dayanıklıdır. | ||||||||
Temel ve perde duvarlarında, toprakla temas eden yapı elemanlarında ve drenaj katmanı gerektiren detaylarda kullanılır. Ürün seçimi; normal yük, hidrolik gradyan ve tahliye düzeniyle birlikte yapılır.
Filtre yüzeyi suyun geldiği tarafa yönlendirilir. Birleşimlerde filtre sürekliliği korunur; levhanın alt ucu drenaj hattına bağlanır. Sabitleme ve bindirmeler, su yalıtımı ile proje detayına uygun uygulanır.
DOKÜMANLAR
Ürün bilgileri ve teknik tablo. İki sayfalık PDF.