RESERVE 20
Ca. 20 mm Noppenhöhe. Nominelle Druckfestigkeitsklassen: 150 und 200 kN/m²; Referenz-Wasserspeicherkapazität 7,2 L/m².
Technische Eigenschaften vergleichenSNTGREEN
RESERVE ist eine Rollenbahn aus recyceltem HDPE, die in Gründachsystemen als Dränage- und Wasserspeicherschicht eingesetzt wird. Die ausgeformten Mulden speichern Wasser; die Hohlräume unter der Bahn führen überschüssiges Wasser zu den Abläufen. Ein separates Filtergeotextil wird darüber verlegt, sodass Dränage und Filtration im Dachaufbau zusammenwirken.
Ca. 20 mm Noppenhöhe. Nominelle Druckfestigkeitsklassen: 150 und 200 kN/m²; Referenz-Wasserspeicherkapazität 7,2 L/m².
Technische Eigenschaften vergleichenCa. 25 mm Noppenhöhe. Nominelle Druckfestigkeitsklassen: 200, 250, 300 und 450 kN/m²; Referenz-Wasserspeicherkapazität 8,5 L/m².
Technische Eigenschaften vergleichenUNSERE PRODUKTE IM DETAIL
Rolle, Oberfläche und Schichten aus verschiedenen Blickwinkeln ansehen. Zum Vergrößern ein Foto auswählen.
RESERVE01 / 04
PRODUKTDATEN
2. November 2026
Zum Vergleich aller Varianten die Tabelle horizontal verschieben.
| Komponente | Technische Eigenschaft | Methode / Bedingungen | Einheit | RESERVE 20 | RESERVE 25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/150 | 20/200 | 25/200 | 25/250 | 25/300 | 25/450 | ||||
| BAHN | Rohstoff | Herstellerangabe | - | Recyceltes Polyethylen hoher Dichte (HDPE) | |||||
| Farbe | Produktbeschreibung | - | Schwarz | ||||||
| Filterschicht | Produktaufbau | - | Ohne Kaschierung; das Filtervlies wird separat darüber verlegt. | ||||||
| Noppenhöhe | Geometrische Messung | mm | ≈20 | ≈25 | |||||
| Nominelle Druckfestigkeitsklasse | EN ISO 25619-2 | kN/m² | 150 (±10%) | 200 (±10%) | 200 (±10%) | 250 (±10%) | 300 (±10%) | 450 (±10%) | |
| Referenz-Wasserspeicherkapazität | Volumenmessung | L/m² | ≈7,2 | ≈8,5 | |||||
| Referenz-Rollenmaße | Maßkontrolle | m | 2 (±1%) × 20 (±1%) | 2 (±1%) × 12,5 (±1%) | |||||
| Wasserfluss in der Ebene | EN ISO 12958-2 i:1 20 kPa | L/(s·m) | ≈1,1 | ≈1,1 | ≈1,5 | ≈1,5 | ≈1,5 | ≈1,5 | |
| Luftvolumen | Volumenbestimmung | L/m² | ≈12,5 | ≈16,5 | |||||
| Zugfestigkeit MD/CMD | EN ISO 10319 | kN/m | MD 9 (-2) CMD 7 (-2) | MD 10 (-2) CMD 8 (-2) | MD 12 (-2) CMD 8 (-2) | MD 13 (-2) CMD 8,5 (-2) | MD 14 (-2) CMD 9 (-2) | MD 15 (-2) CMD 9,5 (-2) | |
Für Gründächer, Dachterrassengärten und bepflanzte Dachflächen. Die Auswahl berücksichtigt das wassergesättigte Gewicht der oberen Schichten, Nutzlasten, Dachneigung und Entwässerungsplanung.
Mit den Speicheröffnungen nach oben auf einer geeigneten Schutzschicht verlegen. Das separate obere Filtervlies an Stößen und Rändern durchgehend ausführen. Dachabläufe und Entwässerungswege frei halten.
Dokumente
Produktinformationen und technische Tabelle. Zweiseitige PDF-Datei.