RESERVE 20
Altura de los nódulos aprox. 20 mm. Clases nominales de compresión: 150 y 200 kN/m²; almacenamiento de agua de referencia de 7,2 L/m².
Comparar características técnicasSNTGREEN
RESERVE es una lámina en rollo de HDPE reciclado utilizada como capa de drenaje y almacenamiento de agua en cubiertas verdes. Sus cavidades almacenan agua, mientras los huecos inferiores conducen el exceso hacia las salidas. Se coloca un geotextil filtrante independiente sobre la superficie superior, combinando drenaje y filtración en el sistema de cubierta.
Altura de los nódulos aprox. 20 mm. Clases nominales de compresión: 150 y 200 kN/m²; almacenamiento de agua de referencia de 7,2 L/m².
Comparar características técnicasAltura de los nódulos aprox. 25 mm. Clases nominales de compresión: 200, 250, 300 y 450 kN/m²; almacenamiento de agua de referencia de 8,5 L/m².
Comparar características técnicasNUESTROS PRODUCTOS EN DETALLE
Examinar el rollo, la superficie y las capas desde distintos ángulos. Seleccionar una fotografía para ampliarla.
RESERVE01 / 04
DATOS DEL PRODUCTO
2 de noviembre de 2026
Desplazar la tabla horizontalmente para comparar todas las opciones.
| Componente | Propiedad técnica | Método / condiciones | Unidad | RESERVE 20 | RESERVE 25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/150 | 20/200 | 25/200 | 25/250 | 25/300 | 25/450 | ||||
| LÁMINA | Materia prima | Declaración del fabricante | - | Polietileno de alta densidad reciclado (HDPE) | |||||
| Color | Descripción del producto | - | Negro | ||||||
| Capa filtrante | Configuración del producto | - | Sin laminar; el geotextil filtrante se instala por separado encima. | ||||||
| Altura de los nódulos | Medición geométrica | mm | ≈20 | ≈25 | |||||
| Clase nominal de resistencia a la compresión | EN ISO 25619-2 | kN/m² | 150 (±10%) | 200 (±10%) | 200 (±10%) | 250 (±10%) | 300 (±10%) | 450 (±10%) | |
| Almacenamiento de agua de referencia | Medición del volumen | L/m² | ≈7,2 | ≈8,5 | |||||
| Dimensiones de referencia del rollo | Medición dimensional | m | 2 (±1%) × 20 (±1%) | 2 (±1%) × 12,5 (±1%) | |||||
| Flujo de agua en el plano | EN ISO 12958-2 i:1 20 kPa | L/(s·m) | ≈1,1 | ≈1,1 | ≈1,5 | ≈1,5 | ≈1,5 | ≈1,5 | |
| Volumen de huecos de aire | Determinación del volumen | L/m² | ≈12,5 | ≈16,5 | |||||
| Resistencia a la tracción MD/CMD | EN ISO 10319 | kN/m | MD 9 (-2) CMD 7 (-2) | MD 10 (-2) CMD 8 (-2) | MD 12 (-2) CMD 8 (-2) | MD 13 (-2) CMD 8,5 (-2) | MD 14 (-2) CMD 9 (-2) | MD 15 (-2) CMD 9,5 (-2) | |
Para cubiertas verdes, jardines en terrazas y zonas de cubierta plantadas. La selección considera el peso saturado de las capas superiores, las sobrecargas de uso, la pendiente y el diseño del drenaje.
Instalar con las cavidades abiertas hacia arriba sobre una capa protectora adecuada. Mantener la continuidad del filtro superior independiente en las uniones y los bordes. Dejar libres los sumideros y las vías de evacuación.
Documentos
Información del producto y tabla técnica. PDF de dos páginas.